코오롱오토플랫폼(주)폐업자(폐업일:20200413)
KOLON AUTOPLATFORM CORP.
강승철 / 177-86-00696
서울특별시 강남구
수정일시 2024-06-28 22:37
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | KOLON AUTOPLATFORM CORP. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 | ||||||||||
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 | ||||||||||
설립일 | 2016년 12월 16일 (7년6개월) | 본점/지점 구분 | 본점 | ||||||||||
업종명 | (업종코드) 중고 자동차 판매업 | ||||||||||||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 | ||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
기업집단정보 |
|
||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |