요리주점 >
원영업중(20241226)
김상연 / 193-33-00519
강원특별자치도 원주시
수정일시 2024-12-25 17:05
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 간이과세자 | ||
---|---|---|---|
세무소 | 원주세무서 | ||
설립일 | 2018년 07월 05일 (6년5개월) | ||
업종명 | (업종코드) 기타 주점업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | 기업규모 | 무료보기 |
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 강원특별자치도 원주시 흥양로**번길 ** (태장동, 이안원주어반파크아파트) | ||
주소(구주소) | 강원특별자치도 원주시 태장동**** (흥양로**번길, 이안원주어반파크아파트) | ||
주소(영문) | **, Heungyang-ro **beon-gil, Wonju-si, Gangwon-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |