제품 >
(주)미래이노텍영업중(20241221)
MRS
김학영/오중근 / 195-88-00121
충청북도 청주시 흥덕구
수정일시 2024-12-23 13:22
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | MRS | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 수원지방법원 안산지원 |
설립일 | 2015년 06월 22일 (9년6개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 그외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | 28581 | ||
주소(도로명) | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로436번길 76 (송정동, 직지스마트타워) | ||
주소(구주소) | 충청북도 청주시 흥덕구 송정동70-73 (직지대로436번길, 직지스마트타워) | ||
주소(영문) | 76, Jikji-daero 436beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20161231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | **,*** |
영업이익 | - | - | **,*** |
자기자본 | - | - | **,*** |
총부채 | - | - | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20161231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | **.* |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | **.* |