섬유/의복/신발/가죽제품 >
(주)피닉스인터내셔날영업중(20241223)
PHOENIX INTERNATIONAL CO.,LTD.
박형건 / 201-81-22339
서울특별시 관악구
수정일시 2024-12-22 11:53
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | PHOENIX INTERNATIONAL CO.,LTD. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
세무소 | 국세청환급건수 | 0건 | |
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 1998년 06월 11일 (26년6개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 도매 및 상품 중개업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 7개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 08801 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 관악구 남부순환로 1923 (봉천동, 남정빌) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 관악구 봉천동1686-14 (남부순환로, 남정빌) | ||
주소(영문) | 1923, Nambusunhwan-ro, Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | **,*** | **,*** |
총자산 | - | **,*** | **,*** |
영업이익 | - | **,*** | **,*** |
자기자본 | - | **,*** | **,*** |
총부채 | - | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | **.* |
총자산증가율 | - | - | **.* |
영업이익률 | - | **.* | **.* |
자기자본증가율 | - | - | **.* |
부채비율 | - | **.* | **.* |