섬유/의복/신발/가죽제품 >
에이스페이퍼(주)영업중(20241225)
ACE PAPER CO.,LTD
조환 / 201-81-66303
경기도 고양시 일산동구
수정일시 2024-12-24 12:09
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | ACE PAPER CO.,LTD | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
세무소 | 고양세무서 | 국세청환급건수 | 0건 |
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 2001년 07월 04일 (23년5개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 도매 및 상품 중개업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 9개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 10311 | ||
주소(도로명) | 경기도 고양시 일산동구 애니골길 128-5 (풍동) | ||
주소(구주소) | 경기도 고양시 일산동구 풍동634-4 (애니골길) | ||
주소(영문) | 128-5, Aenigol-gil, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20221231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | **,*** |
영업이익 | - | - | **,*** |
자기자본 | - | - | **,*** |
총부채 | - | - | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20221231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | **.* |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | **.* |