가공식품 >
(주)틈새상사영업중(20241224)
TEUMSAE CO
박소희 / 201-86-28323
서울특별시 중구
수정일시 2024-12-22 11:37
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | TEUMSAE CO | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
세무소 | 국세청환급건수 | 0건 | |
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 2012년 07월 26일 (12년5개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 기타 가공식품 도매업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 3명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
우편번호 | 04624 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 중구 퇴계로44길 20 (필동2가) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 중구 필동2가61-2 (퇴계로44길) | ||
주소(영문) | 20, Toegye-ro 44-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (2018) | 전기 (2019) | 당기 (20211231) |
---|---|---|---|
매출액 | **,*** | **,*** | **,*** |
총자산 | **,*** | **,*** | **,*** |
영업이익 | **,*** | **,*** | **,*** |
자기자본 | **,*** | **,*** | **,*** |
총부채 | **,*** | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (2018) | 전기 (2019) | 당기 (20211231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | **.* | **.* | **.* |
총자산증가율 | **.* | **.* | **.* |
영업이익률 | - | - | **.* |
자기자본증가율 | - | **.* | **.* |
부채비율 | **.* | **.* | **.* |