산업단체 >
재단법인자생의료재단영업중(20241222)
JASAENG MEDICAL FOUNDATION
박병모 / 211-82-12932
서울특별시 송파구
수정일시 2024-12-21 07:52
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | JASAENG MEDICAL FOUNDATION | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 민법법인 |
법인구분 | 재단법인 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 강남등기소 |
설립일 | 2000년 01월 21일 (24년11개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 협회 및 단체 | ||
통합구분 | 비영리법인 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 71명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 7개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 05854 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 송파구 법원로 128 (문정동, 문정역SKV1) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 송파구 문정동642-3 (법원로, 문정역SKV1) | ||
주소(영문) | 128, Beobwon-ro, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (2023) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | **,*** |
영업이익 | - | - | **,*** |
자기자본 | - | - | **,*** |
총부채 | - | - | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (2023) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | **.* |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | **.* |