조명장치 >
갤럭시아일렉트로닉스 (주)영업중(20241223)
GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.
변해현 / 211-87-87777
경기도 수원시 권선구
수정일시 2024-12-23 07:17
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 | ||||||||||
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 | ||||||||||
설립일 | 2006년 10월 09일 (18년2개월) | 본점/지점 구분 | 본점 | ||||||||||
업종명 | (업종코드) 기타 조명장치 제조업 | ||||||||||||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 | ||||||||||
종업원 수 lightbulb_outline | 11명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||||||||||||
기업집단정보 |
|
||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 45개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | 16642 | ||
주소(도로명) | 경기도 수원시 권선구 오목천로132번길 50 (고색동, 갤럭시아디바이스(주)) | ||
주소(구주소) | 경기도 수원시 권선구 고색동967 (오목천로132번길, 갤럭시아디바이스(주)) | ||
주소(영문) | 50, Omokcheon-ro 132beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (20211231) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | **,*** | **,*** | **,*** |
총자산 | **,*** | **,*** | **,*** |
영업이익 | - | - | - |
자기자본 | **,*** | **,*** | **,*** |
총부채 | **,*** | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (20211231) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | **.* | **.* | **.* |
총자산증가율 | **.* | **.* | **.* |
영업이익률 | - | - | - |
자기자본증가율 | - | **.* | **.* |
부채비율 | - | - | - |