수산물 >
선일상회영업중(20241223)
이동우 / 212-21-96104
경기도 평택시
수정일시 2024-12-21 09:42
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설립일 | 2014년 04월 05일 (10년8개월) | ||||||||||||
업종명 | (업종코드) 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 상권업종명 | (G20504) 건어물/젓갈 소매업 | ||||||||||
통합구분 | 개인사업자 | 기업규모 | 무료보기 | ||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 경기도 평택시 통복시장*로*번길 * (통복동) | ||
주소(구주소) | 경기도 평택시 통복동**-** (통복시장*로*번길) | ||
주소(영문) | *, Tongboksijang *-ro *beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |