낙농/유지 >
서울우유고양동대리점영업중(20241223)
SEOULMILK GOYANGDONG
이경택 / 215-02-87369
경기도 고양시 덕양구
수정일시 2024-12-23 11:17
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | SEOULMILK GOYANGDONG | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
설립일 | 2015년 01월 01일 (9년11개월) | ||
업종명 | (업종코드) 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 5개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 경기도 고양시 덕양구 혜음로 ** (고양동, 하이퍼마켓) | ||
주소(구주소) | 경기도 고양시 덕양구 고양동*-* (혜음로, 하이퍼마켓) | ||
주소(영문) | **, Hyeeum-ro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (2016) | 전기 (2017) | 당기 (2018) |
---|---|---|---|
매출액 | **,*** | **,*** | **,*** |
총자산 | **,*** | **,*** | **,*** |
영업이익 | **,*** | **,*** | **,*** |
자기자본 | **,*** | **,*** | **,*** |
총부채 | **,*** | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (2016) | 전기 (2017) | 당기 (2018) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | **.* | **.* |
총자산증가율 | - | **.* | **.* |
영업이익률 | - | - | - |
자기자본증가율 | - | **.* | **.* |
부채비율 | **.* | **.* | **.* |