수의 >
(주)디자인팩토리아이엠씨영업중(20241225)
DESIGN FACTORY IMC
임태순 / 215-87-05710
경기도 과천시
수정일시 2024-12-25 06:44
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | DESIGN FACTORY IMC | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 2007년 09월 01일 (17년3개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 18명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 7개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 13840 | ||
주소(도로명) | 경기도 과천시 과천대로7길 65 (갈현동, 과천상상자이타워) | ||
주소(구주소) | 경기도 과천시 갈현동456 (과천대로7길, 과천상상자이타워) | ||
주소(영문) | 65, Gwacheon-daero 7-gil, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |