경비,경호 >
(주)글로벌비즈코리아영업중(20241223)
GLOBAL BIZKOREA CO.,LTD
허재철 / 217-81-43945
서울특별시 성북구
수정일시 2024-12-22 06:59
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | GLOBAL BIZKOREA CO.,LTD | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 2014년 02월 21일 (10년10개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 전기용 기계・장비 및 관련 기자재 도매업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 02820 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 성북구 아리랑로19가길 21 (정릉동, 정릉꿈에그린) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 성북구 정릉동1037 (아리랑로19가길, 정릉꿈에그린) | ||
주소(영문) | 21, Arirang-ro 19ga-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |