전자집적회로 >
럭스피아(주)영업중(20241224)
Luxpia Co., Ltd.
성석종 / 220-81-84904
경기도 수원시 영통구
수정일시 2024-12-24 06:53
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | Luxpia Co., Ltd. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
세무소 | 동수원세무서 | 국세청환급건수 | 0건 |
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 서울중앙지방법원 등기국 |
설립일 | 2000년 04월 11일 (24년8개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 전자집적회로 제조업 | ||
통합구분 | 코넥스 (******) (출처 및 기준일 : 무료보기) | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 5명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | 최근 평균근속기간 | **.** (출처 및 기준일 : 무료보기) |
주요제품
(확인 제품 수 50개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
우편번호 | 16229 | ||
주소(도로명) | 경기도 수원시 영통구 광교로 109 (이의동, 한국나노기술원) | ||
주소(구주소) | 경기도 수원시 영통구 이의동906-10 (광교로, 한국나노기술원) | ||
주소(영문) | 109, Gwanggyo-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |