비거주복지시설 >
한림해피존지역아동센터영업중(20241226)
윤**** / 221-80-16853
강원특별자치도 춘천시
수정일시 2024-12-26 08:13
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 고유번호가 부여된 단체 | ||
---|---|---|---|
세무소 | 국세청환급건수 | 0건 | |
설립일 | 2008년 11월 18일 (16년1개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 비거주 복지 서비스업 | ||
통합구분 | 일반법인 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 4명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 6개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 24264 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 강원특별자치도 춘천시 삭주로 35 (교동) | ||
주소(구주소) | 강원특별자치도 춘천시 교동150-2 (삭주로) | ||
주소(영문) | 35, Sakju-ro, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |