협회,단체 >
단구동주민자치위원회영업중(20241224)
김길선 / 224-80-27043
강원특별자치도 원주시
수정일시 2024-12-24 07:17
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 고유번호가 부여된 단체 | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2014년 08월 22일 (10년4개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 협회 및 단체 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | 26450 | ||
주소(도로명) | 강원특별자치도 원주시 치악로 1605 (단구동, 단구동 행정복지센터) | ||
주소(구주소) | 강원특별자치도 원주시 단구동145 (치악로, 단구동 행정복지센터) | ||
주소(영문) | 1605, Chiak-ro, Wonju-si, Gangwon-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |