산업단체 >
충남중서북부레미콘사업협동조합영업중(20241223)
cnremicon
이규찬 / 228-82-01734
충청남도 홍성군
수정일시 2024-12-23 07:33
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | cnremicon | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 특수법인 |
법인구분 | 중소기업협동조합/사업협동조합/협동조합연합회/중소기업중앙회/ | 법인등기관서별 | 대전지방법원 부여등기소 |
설립일 | 2015년 06월 17일 (9년6개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 산업 단체 | ||
통합구분 | 비영리법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 32217 | ||
주소(도로명) | 충청남도 홍성군 도청대로 155-14 (홍성읍) | ||
주소(구주소) | 충청남도 홍성군 홍성읍 내법리396-58 (도청대로) | ||
주소(영문) | 155-14, Docheong-daero, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |