비거주복지시설 >
교문주간보호센터영업중(20241225)
권기정 / 242-80-00440
경기도 구리시
수정일시 2024-12-25 07:13
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 고유번호가 부여된 단체 | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2016년 08월 04일 (8년4개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 비거주 복지 서비스업 | ||
통합구분 | 일반법인 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 17명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 6개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 11923 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 경기도 구리시 동구릉로6번길 13-1 (교문동, 대원빌딩) | ||
주소(구주소) | 경기도 구리시 교문동256-13 (동구릉로6번길, 대원빌딩) | ||
주소(영문) | 13-1, Donggureung-ro 6beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |