부동산개발/공급 >
칼릭스제1호청진피에프브이(주)영업중(20241226)
CALIX CHEONGJIN PFV NO.1 Co.,Ltd.
구무송 / 256-81-02560
대전광역시 서구
수정일시 2024-12-24 06:46
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | CALIX CHEONGJIN PFV NO.1 Co.,Ltd. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 대전지방법원 등기국 |
설립일 | 2021년 10월 01일 (3년2개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 비주거용 건물 개발 및 공급업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | 35209 | ||
주소(도로명) | 대전광역시 서구 한밭대로 755 (둔산동, 삼성생명) | ||
주소(구주소) | 대전광역시 서구 둔산동948 (한밭대로, 삼성생명) | ||
주소(영문) | 755, Hanbat-daero, Seo-gu, Daejeon, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |