곡물 >
인경산야초(ING YEONG SAN YA CHO)영업중(20241224)
JIN JINNYU(김금녀) / 269-95-00696
충청북도 청주시 상당구
수정일시 2024-12-24 10:58
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 면세사업자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세무소 | 동청주세무서 | ||||||||||||
설립일 | 2019년 03월 27일 (5년9개월) | ||||||||||||
업종명 | (업종코드) 작물 재배업 | ||||||||||||
통합구분 | 개인사업자 | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 충청북도 청주시 상당구 호정대신로 ***-** (낭성면) | ||
주소(구주소) | 충청북도 청주시 상당구 낭성면 인경리** (호정대신로) | ||
주소(영문) | ***-**, Hojeongdaesin-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |