건물/구축물해체공사 >
욕실 연구소영업중(20241223)
*** / 270-13-00797
경상남도 양산시
수정일시 2024-12-22 11:12
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 간이과세자 | ||
---|---|---|---|
세무소 | 양산세무서 | 국세청환급건수 | 0건 |
설립일 | 2018년 04월 16일 (6년8개월) | ||
업종명 | (업종코드) 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 8개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | ***** | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 경상남도 양산시 신명로 ** (평산동, 덕계동일스위트*차) | ||
주소(구주소) | 경상남도 양산시 평산동***-** (신명로, 덕계동일스위트*차) | ||
주소(영문) | **, Sinmyeong-ro, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |