동물용사료 >
간식잇댕영업중(20241224)
정유라 / 288-10-01684
광주광역시 광산구
수정일시 2024-12-23 13:38
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설립일 | 2021년 08월 01일 (3년4개월) | ||||||||||||
업종명 | (업종코드) 애완용 동물 및 관련용품 소매업 | ||||||||||||
통합구분 | 개인사업자 | ||||||||||||
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 광주광역시 광산구 임방울대로 ***-* (수완동) | ||
주소(구주소) | 광주광역시 광산구 수완동*** (임방울대로) | ||
주소(영문) | ***-*, Imbangul-daero, Gwangsan-gu, Gwangju, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |