자동차 >
오성덴트영업중(20241223)
*** / 288-24-00682
서울특별시 성동구
수정일시 2024-12-23 15:59
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 간이과세자 | ||
---|---|---|---|
세무소 | 성동세무서 | ||
설립일 | 2018년 05월 11일 (6년7개월) | ||
업종명 | (업종코드) 자동차 및 모터사이클 수리업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 서울특별시 성동구 자동차시장*길 **-** (용답동, 화영공업사) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 성동구 용답동***-* (자동차시장*길, 화영공업사) | ||
주소(영문) | **-**, Jadongchasijang *-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |