비거주복지시설 >
성모노인복지센터영업중(20241223)
곽**** / 303-80-22040
충청북도 충주시
수정일시 2024-12-23 12:51
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 고유번호가 부여된 단체 | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2014년 01월 22일 (10년11개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 비거주 복지 서비스업 | ||
통합구분 | 일반법인 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 36명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 6개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 27370 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 충청북도 충주시 국원대로 104 (교현동) | ||
주소(구주소) | 충청북도 충주시 교현동540-12 (국원대로) | ||
주소(영문) | 104, Gugwon-daero, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |