지정외폐기물처리 >
(주)중원기업영업중(20241225)
Joon Won Enterprises Ltd.
황정희 / 304-81-23729
충청북도 제천시
수정일시 2024-12-24 12:01
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | Joon Won Enterprises Ltd. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 면세사업자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 청주지방법원 제천지원 |
설립일 | 2010년 10월 06일 (14년2개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 지정 외 폐기물 처리업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 5명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 5개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 27134 | ||
주소(도로명) | 충청북도 제천시 북부로 2530 (고명동) | ||
주소(구주소) | 충청북도 제천시 고명동742 (북부로) | ||
주소(영문) | 2530, Bukbu-ro, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20221231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | **,*** |
영업이익 | - | - | **,*** |
자기자본 | - | - | **,*** |
총부채 | - | - | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20221231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | **.* |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | **.* |