통신공사 >
예원정보통신(주)영업중(20241225)
ewon
유경관 / 310-81-18430
충청남도 홍성군
수정일시 2024-12-24 12:34
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | ewon | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 대전지방법원 홍성지원 |
설립일 | 2005년 10월 24일 (19년2개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 일반 통신 공사업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 4명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 32233 | ||
주소(도로명) | 충청남도 홍성군 조양로246번길 76 (홍성읍) | ||
주소(구주소) | 충청남도 홍성군 홍성읍 고암리356-4 (조양로246번길) | ||
주소(영문) | 76, Joyang-ro 246beon-gil, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |