단추/파스너 >
부덕실업(주)영업중(20241222)
BUDEOK INDUSTRIAL CO LTD
김원택 / 311-85-02021
충청남도 예산군
수정일시 2024-12-22 12:31
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | BUDEOK INDUSTRIAL CO LTD | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
설립일 | 1995년 09월 15일 (29년3개월) | 본점/지점 구분 | 지점 |
업종명 | (업종코드) 그외 기타 분류안된 제품 제조업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 32404 | ||
주소(도로명) | 충청남도 예산군 봉산로 471-5 (봉산면) | ||
주소(구주소) | 충청남도 예산군 봉산면 화전리336-1 (봉산로) | ||
주소(영문) | 471-5, Bongsan-ro, Yesan-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |