서양식 >
CJ푸드빌주식회사영업중(20241222)
CJ FOODVILLECo.,Ltd.
김찬호 / 312-81-42519
서울특별시 중구
수정일시 2024-12-21 06:42
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | CJ FOODVILLECo.,Ltd. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||||||||||||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 | ||||||||||
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 대전지방법원 천안지원 | ||||||||||
회계감사인명 | ****** | 액면가(총발행주식수) | **,*** (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||||||||||
설립일 | 2000년 06월 07일 (24년6개월) | 본점/지점 구분 | 본점 | ||||||||||
업종명 | (업종코드) 서양식 음식점업 | ||||||||||||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 | ||||||||||
종업원 수 lightbulb_outline | 3,115명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||||||||||||
기업집단정보 |
|
||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 40개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
대표이메일 | 구독하기 | ||
우편번호 | 04555 | ||
주소(도로명) | 서울특별시 중구 마른내로 34 (초동, (주)케이티앤지 을지로타워) | ||
주소(구주소) | 서울특별시 중구 초동106-9 (마른내로, (주)케이티앤지 을지로타워) | ||
주소(영문) | 34, Mareunnae-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (20211231) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | **,*** | **,*** | **,*** |
총자산 | **,*** | **,*** | **,*** |
영업이익 | **,*** | **,*** | **,*** |
자기자본 | **,*** | **,*** | **,*** |
총부채 | **,*** | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (20211231) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | **.* | **.* | **.* |
총자산증가율 | **.* | **.* | **.* |
영업이익률 | - | - | - |
자기자본증가율 | - | **.* | **.* |
부채비율 | **.* | **.* | **.* |