사업시설유지/관리 >
신탄진전통시장상인연합회영업중(20241225)
*** / 314-21-26049
대전광역시 대덕구
수정일시 2024-12-25 09:16
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 간이과세자 | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2019년 05월 16일 (5년7개월) | ||
업종명 | (업종코드) 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 8개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | ***** | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 대전광역시 대덕구 석봉로**번길 **-** (석봉동) | ||
주소(구주소) | 대전광역시 대덕구 석봉동***-** (석봉로**번길) | ||
주소(영문) | **-**, Seokbong-ro **beon-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |