부동산개발/공급 >
주식회사 엠앤씨영업중(20241224)
MNC Corp.
민두홍 / 380-86-00104
경기도 남양주시
수정일시 2024-12-23 06:38
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | MNC Corp. | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 대전지방법원 등기국 |
설립일 | 2015년 05월 18일 (9년7개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 부동산 개발 및 공급업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 2명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | 12106 | ||
주소(도로명) | 경기도 남양주시 순화궁로 249 (별내동, 별내역 파라곤스퀘어) | ||
주소(구주소) | 경기도 남양주시 별내동975-1 (순화궁로, 별내역 파라곤스퀘어) | ||
주소(영문) | 249, Sunhwagung-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20171231) | 당기 (20191231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | **,*** | - |
총자산 | - | **,*** | - |
영업이익 | - | **,*** | - |
자기자본 | - | **,*** | - |
총부채 | - | **,*** | - |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20171231) | 당기 (20191231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | **.* | - |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | **.* | - |