제품 >
경남스톤(주)영업중(20241226)
KYOUNGNAMSTONE CO.,LTD
이영중 / 384-87-01062
경상남도 창원시 마산합포구
수정일시 2024-12-25 06:45
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | KYOUNGNAMSTONE CO.,LTD | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 창원지방법원 등기과 |
설립일 | 2018년 03월 20일 (6년9개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 2명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 51788 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 경상남도 창원시 마산합포구 진북산업로 756 (진북면) | ||
주소(구주소) | 경상남도 창원시 마산합포구 진북면 정현리1030-1 (진북산업로) | ||
주소(영문) | 756, Jinbuksaneop-ro, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |