건물/구축물해체공사 >
(주)효성전기영업중(20241222)
HYOSUNG ELECTRONICS COMPANY
도영화 / 404-81-29095
경상남도 밀양시
수정일시 2024-12-22 07:32
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | HYOSUNG ELECTRONICS COMPANY | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 수원지방법원 평택지원 |
설립일 | 2009년 06월 03일 (15년6개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 전문직별 공사업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 6명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 13개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 50451 | ||
주소(도로명) | 경상남도 밀양시 예림2길 9 (상남면) | ||
주소(구주소) | 경상남도 밀양시 상남면 예림리922-6 (예림2길) | ||
주소(영문) | 9, Yerim 2-gil, Miryang-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |