부동산임대 >
(주)한미쇼핑영업중(20241223)
백재우 / 408-81-02439
광주광역시 동구
수정일시 2024-12-23 17:13
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
---|---|---|---|
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 광주지방법원 등기국 |
설립일 | 1979년 07월 24일 (45년5개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 부동산업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 3명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 5개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | 61427 | ||
주소(도로명) | 광주광역시 동구 제봉로 180 (대인동, 한미쇼핑) | ||
주소(구주소) | 광주광역시 동구 대인동190-15 (제봉로, 한미쇼핑) | ||
주소(영문) | 180, Jebong-ro, Dong-gu, Gwangju, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (2021) | 전기 (2022) | 당기 (2023) |
---|---|---|---|
매출액 | **,*** | **,*** | **,*** |
총자산 | **,*** | **,*** | **,*** |
영업이익 | **,*** | **,*** | **,*** |
자기자본 | **,*** | **,*** | **,*** |
총부채 | **,*** | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (2021) | 전기 (2022) | 당기 (2023) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | **.* | **.* |
영업이익률 | - | - | - |
자기자본증가율 | - | **.* | **.* |
부채비율 | **.* | **.* | **.* |