옥외시설물공사 >
제이에이치산업(유)영업중(20241226)
KH산업(유)
박종수 / 408-81-64828
전라남도 곡성군
수정일시 2024-12-25 19:46
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | KH산업(유) | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 유한회사 | 법인등기관서별 | 광주지방법원 곡성등기소 |
설립일 | 2004년 12월 24일 (20년0개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 기타 옥외 시설물 축조관련 전문공사업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 6개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 57541 | ||
주소(도로명) | 전라남도 곡성군 중앙로 84 (곡성읍) | ||
주소(구주소) | 전라남도 곡성군 곡성읍 읍내리312-18 (중앙로) | ||
주소(영문) | 84, Jungang-ro, Gokseong-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |