보육시설 >
(사회복지법인)미화어린이집영업중(20241224)
박희율 / 408-82-14723
광주광역시 남구
수정일시 2024-12-23 17:24
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 수익사업을 영위하지 않는 비영리법인이거나 고유번호가 부여된 단체, 국가기관 등 | ||
---|---|---|---|
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 특수법인 |
법인구분 | 사회복지법인 | 법인등기관서별 | 광주지방법원 등기국 |
설립일 | 2006년 05월 02일 (18년7개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 보육시설 운영업 | ||
통합구분 | 비영리법인 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 25명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 5개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | 61679 | ||
주소(도로명) | 광주광역시 남구 천변좌로586번길 27-2 (방림동, 미화어린이집) | ||
주소(구주소) | 광주광역시 남구 방림동48-2 (천변좌로586번길, 미화어린이집) | ||
주소(영문) | 27-2, Cheonbyeonjwa-ro 586beon-gil, Nam-gu, Gwangju, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |