건축용플라스틱 >
미래산업영업중(20241223)
MIRAE Co.,
최인영 / 409-04-65950
전북특별자치도 정읍시
수정일시 2024-12-21 20:15
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | MIRAE Co., | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
설립일 | 2003년 10월 15일 (21년2개월) | ||
업종명 | (업종코드) 기타 건축용 플라스틱 조립제품 제조업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 6개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 전북특별자치도 정읍시 북면공단*길 **-** (북면, 경인산업) | ||
주소(구주소) | 전북특별자치도 정읍시 북면 한교리** (북면공단*길, 경인산업) | ||
주소(영문) | **-**, Bungmyeongongdan *-gil, Jeongeup-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | - |
영업이익 | - | - | **,*** |
자기자본 | - | - | - |
총부채 | - | - | - |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | **.* |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | **.* |