유덕동 행정복지센터영업중(20241224)
정**** / 410-83-00724
광주광역시 서구
수정일시 2024-12-23 17:38
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 수익사업을 영위하지 않는 비영리법인이거나 고유번호가 부여된 단체, 국가기관 등 | ||
---|---|---|---|
설립일 | 1997년 02월 18일 (27년10개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 일반 공공 행정 | ||
통합구분 | 국가지방자치 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 2명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 1개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 61901 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 광주광역시 서구 유덕로 24 (유촌동, 유덕동 행정복지센터) | ||
주소(구주소) | 광주광역시 서구 유촌동497-1 (유덕로, 유덕동 행정복지센터) | ||
주소(영문) | 24, Yudeok-ro, Seo-gu, Gwangju, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |