제품 >
주식회사피노영업중(20241226)
FINO Co.Ltd
김홍 / 410-88-00879
충청남도 천안시 동남구
수정일시 2024-12-25 19:51
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | FINO Co.Ltd | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 대전지방법원 당진등기소 |
설립일 | 2017년 09월 01일 (7년3개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 3명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | ||
우편번호 | 31253 | ||
주소(도로명) | 충청남도 천안시 동남구 가전4길 5 (병천면, 칠성섬유) | ||
주소(구주소) | 충청남도 천안시 동남구 병천면 가전리268-1 (가전4길, 칠성섬유) | ||
주소(영문) | 5, Gajeon 4-gil, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20201231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | - | **,*** |
총자산 | - | - | **,*** |
영업이익 | - | - | **,*** |
자기자본 | - | - | **,*** |
총부채 | - | - | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (-) | 당기 (20201231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | - |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | - | **.* |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | **.* |