곡물/곡분/가축사료 >
영광나라NS영업중(20241223)
김진문 / 410-91-53250
전라남도 영광군
수정일시 2024-12-23 19:53
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 면세사업자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세무소 | 광산세무서 | ||||||||||||
설립일 | 2007년 05월 25일 (17년7개월) | ||||||||||||
업종명 | (업종코드) 식료품 소매업 | ||||||||||||
통합구분 | 개인사업자 | ||||||||||||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 | ||||||||||
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||||||||||||
통신판매현황 |
|
||||||||||||
주요제품
(확인 제품 수 10개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 전라남도 영광군 월현로 **-* (영광읍) | ||
주소(구주소) | 전라남도 영광군 영광읍 단주리***-** (월현로) | ||
주소(영문) | **-*, Wolhyeon-ro, Yeonggwang-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |