배전판/전기자동제어반 >
드림텍시스템㈜영업중(20241223)
dreamtech system
김기수 / 412-81-26560
전라남도 나주시
수정일시 2024-12-23 16:55
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | dreamtech system | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 광주지방법원 나주등기소 |
설립일 | 2004년 07월 15일 (20년5개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 7명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 10개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 58209 | ||
주소(도로명) | 전라남도 나주시 노안로 455-60 (노안면) | ||
주소(구주소) | 전라남도 나주시 노안면 장동리605-2 (노안로) | ||
주소(영문) | 455-60, Noan-ro, Naju-si, Jeollanam-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |