비주거용건물건설 >
주식회사상락문화재수리영업중(20241225)
SANGRAK
김가람섭 / 412-81-34134
전북특별자치도 정읍시
수정일시 2024-12-23 16:55
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | SANGRAK | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 광주지방법원 나주등기소 |
설립일 | 2008년 04월 14일 (16년8개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 사무・상업용 및 공공기관용 건물 건설업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 4명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 6개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 56177 | ||
주소(도로명) | 전북특별자치도 정읍시 수성로 20 (수성동, 돌뫼똥돼지) | ||
주소(구주소) | 전북특별자치도 정읍시 수성동945-7 (수성로, 돌뫼똥돼지) | ||
주소(영문) | 20, Suseong-ro, Jeongeup-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |