섬유/의복/신발/가죽제품 >
금호가축약품영업중(20241225)
kumhogachukyakpum
주동하 / 416-08-80224
전라남도 순천시
수정일시 2024-12-24 21:12
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | kumhogachukyakpum | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
설립일 | 2000년 07월 01일 (24년5개월) | ||
업종명 | (업종코드) 도매 및 상품 중개업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 8개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 전라남도 순천시 팔마로 ** (풍덕동, 금호가축약품) | ||
주소(구주소) | 전라남도 순천시 풍덕동****-* (팔마로, 금호가축약품) | ||
주소(영문) | **, Palma-ro, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |