고용알선 >
(주)휴엔영업중(20241224)
HUEN CO. LTD
김창주 / 417-81-16131
전라남도 여수시
수정일시 2024-12-22 17:46
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | HUEN CO. LTD | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 광주지방법원 여천등기소 |
설립일 | 1998년 03월 10일 (26년9개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 사업 지원 서비스업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 97명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 40개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 59616 | ||
주소(도로명) | 전라남도 여수시 여수산단로 274-17 (월하동) | ||
주소(구주소) | 전라남도 여수시 월하동1119 (여수산단로) | ||
주소(영문) | 274-17, Yeosusandan-ro, Yeosu-si, Jeollanam-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (20191231) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | **,*** | **,*** | **,*** |
총자산 | - | **,*** | **,*** |
영업이익 | - | **,*** | **,*** |
자기자본 | - | **,*** | **,*** |
총부채 | - | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (20191231) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | **.* | **.* |
총자산증가율 | - | - | **.* |
영업이익률 | - | **.* | **.* |
자기자본증가율 | - | - | **.* |
부채비율 | - | **.* | **.* |