반찬/식품 >
유한회사전주푸드원영업중(20241223)
문두호 / 427-81-01940
전북특별자치도 전주시 덕진구
수정일시 2024-12-22 17:06
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
---|---|---|---|
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 유한회사 | 법인등기관서별 | 전주지방법원 등기과 |
설립일 | 2020년 09월 18일 (4년3개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 기타 신선식품 및 단순 가공식품 소매업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 10명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 6개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
---|---|---|---|
우편번호 | 54801 | ||
주소(도로명) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 신성길 51 (성덕동) | ||
주소(구주소) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동173-19 (신성길) | ||
주소(영문) | 51, Sinseong-gil, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |