부동산임대 >
***영업중(20241226)
*** / 455-29-01253
경기도 파주시
수정일시 2024-12-25 16:04
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
---|---|---|---|
세무소 | 파주세무서 | 국세청환급건수 | 0건 |
설립일 | 2022년 02월 09일 (2년10개월) | ||
업종명 | (업종코드) 비주거용 건물 임대업 | ||
통합구분 | 개인사업자 | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 3개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | ***** | ||
주소(도로명) | 경기도 파주시 통일로***번길 ** (월롱면, 원미크론정공) | ||
주소(구주소) | 경기도 파주시 월롱면 영태리***-* (통일로***번길, 원미크론정공) | ||
주소(영문) | **, Tongil-ro ***beon-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |