비거주복지시설 >
섬진강댐노인복지관영업중(20241223)
강**** / 455-82-00512
전북특별자치도 정읍시
수정일시 2024-12-23 12:36
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 수익사업을 영위하지 않는 비영리법인이거나 고유번호가 부여된 단체, 국가기관 등 | ||
---|---|---|---|
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 특수법인 |
법인구분 | 사회복지법인 | 법인등기관서별 | 대전지방법원 대덕등기소 |
설립일 | 2020년 12월 04일 (4년0개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 비거주 복지 서비스업 | ||
통합구분 | 비영리법인 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 10명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 6개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 56128 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 전북특별자치도 정읍시 칠보중앙로 103-33 (칠보면, 섬진강댐노인복지관) | ||
주소(구주소) | 전북특별자치도 정읍시 칠보면 시산리598-12 (칠보중앙로, 섬진강댐노인복지관) | ||
주소(영문) | 103-33, Chilbojungang-ro, Jeongeup-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |