거주복지시설 >
부모애공동생활가정영업중(20241225)
양**** / 456-80-02765
대전광역시 동구
수정일시 2024-12-25 13:54
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 고유번호가 부여된 단체 | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2022년 09월 14일 (2년3개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 거주 복지시설 운영업 | ||
통합구분 | 일반법인 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 3명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 6개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 34581 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 대전광역시 동구 동서대로 1614 (성남동, 반도어페럴) | ||
주소(구주소) | 대전광역시 동구 성남동506-4 (동서대로, 반도어페럴) | ||
주소(영문) | 1614, Dongseo-daero, Dong-gu, Daejeon, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |