사업지원 >
대양청과 주식회사영업중(20241223)
DAEYANGCHANGGA
박기형 / 504-81-20263
대구광역시 북구
수정일시 2024-12-23 19:56
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | DAEYANGCHANGGA | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 면세사업자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 대구지방법원 등기국 |
설립일 | 1996년 03월 05일 (28년9개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | ||
통합구분 | 외감 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 35명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 7개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
홈페이지 | 무료보기 | ||
---|---|---|---|
대표전화번호 | 구독하기 | 대표팩스번호 | 구독하기 |
우편번호 | 41488 | ||
주소(도로명) | 대구광역시 북구 매천로18길 34 (매천동, 농수산물도매시장, 관문동 행정복지센터) | ||
주소(구주소) | 대구광역시 북구 매천동527-3 (매천로18길, 농수산물도매시장, 관문동 행정복지센터) | ||
주소(영문) | 34, Maecheon-ro 18-gil, Buk-gu, Daegu, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | **,*** | **,*** |
총자산 | - | **,*** | **,*** |
영업이익 | - | **,*** | **,*** |
자기자본 | - | **,*** | **,*** |
총부채 | - | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20221231) | 당기 (20231231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | **.* |
총자산증가율 | - | - | **.* |
영업이익률 | - | **.* | **.* |
자기자본증가율 | - | - | **.* |
부채비율 | - | **.* | **.* |