주류 >
(합)(자)제일실업영업중(20241222)
권기연 / 508-81-00798
경상북도 청송군
수정일시 2024-12-22 18:34
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
---|---|---|---|
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 합자회사 | 법인등기관서별 | 대구지방법원 청송등기소 |
설립일 | 1982년 05월 21일 (42년7개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 주류 도매업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 6명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | **,*** 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 2개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 37433 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 경상북도 청송군 금곡1길 48 (청송읍) | ||
주소(구주소) | 경상북도 청송군 청송읍 금곡리783 (금곡1길) | ||
주소(영문) | 48, Geumgok 1-gil, Cheongsong-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (2021) | 전기 (2022) | 당기 (2023) |
---|---|---|---|
매출액 | **,*** | **,*** | **,*** |
총자산 | **,*** | **,*** | **,*** |
영업이익 | **,*** | **,*** | **,*** |
자기자본 | **,*** | **,*** | **,*** |
총부채 | **,*** | **,*** | **,*** |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (2021) | 전기 (2022) | 당기 (2023) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | **.* | **.* |
총자산증가율 | - | - | **.* |
영업이익률 | - | - | - |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | - | - |