가스충전소 >
경북개인택시운송사업조합안동영업중(20241224)
황**** / 508-82-04170
경상북도 안동시
수정일시 2024-12-24 18:44
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
과세유형 | 수익사업을 영위하지 않는 비영리법인이거나 고유번호가 부여된 단체, 국가기관 등 | ||
---|---|---|---|
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 특수법인 |
법인구분 | 여객자동차운수사업조합·연합회·공제조합/화물자동차운수사업협회·연합회·공제조합 | 법인등기관서별 | 대구지방법원 등기국 |
설립일 | 1998년 02월 16일 (26년10개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 운송장비용 수소 충전업 | ||
통합구분 | 비영리법인 | ||
종업원 수 lightbulb_outline | 1명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 4개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
우편번호 | 36742 | ||
---|---|---|---|
주소(도로명) | 경상북도 안동시 앙실로 402-17 (수하동) | ||
주소(구주소) | 경상북도 안동시 수하동653 (앙실로) | ||
주소(영문) | 402-17, Angsil-ro, Andong-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea |
회사 위치
회사사진보기 구독하기
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
조회 된 내역이 없습니다. |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
조회 된 내역이 없습니다. |