커피,차,수프 >
주식회사엄지에프앤비(F&B)폐업자(폐업일:20241007)
UMJI F&B CO.,LTD
김상형 / 511-88-01109
전북특별자치도 김제시
수정일시 2024-10-22 22:12
조회 0 홈페이지 0 관심0
유사기본배지와 선택하신 배지로 이 업체와 검색해
드릴까요?
lightbulb_outline
개요/대표이사/임원/주주정보
업체영문명 | UMJI F&B CO.,LTD | ||
---|---|---|---|
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 | ||
법인번호 | 무료보기 | 법인종류 | 상법법인 |
법인구분 | 주식회사 | 법인등기관서별 | 전주지방법원 김제등기소 |
설립일 | 2017년 12월 20일 (6년10개월) | 본점/지점 구분 | 본점 |
업종명 | (업종코드) 그 외 기타 식료품 제조업 | ||
통합구분 | 일반법인 | 기업규모 | 무료보기 |
종업원 수 lightbulb_outline | 10명 (출처 및 기준일 : 무료보기) | ||
최근 매출액 | **,*** 무료보기 | 최근 1인평균연봉 | 구독하기 |
최근 종업원당매출액 | - 구독하기 | ||
주요제품
(확인 제품 수 5개)
|
구독하기 |
마켓비즈 유사(경쟁)/이웃 업체정보
연락처/주소
대표전화번호 | 구독하기 | ||
---|---|---|---|
우편번호 | 54363 | ||
주소(도로명) | 전북특별자치도 김제시 봉황공단2길 107 (오정동) | ||
주소(구주소) | 전북특별자치도 김제시 오정동170-14 (봉황공단2길) | ||
주소(영문) | 107, Bonghwanggongdan 2-gil, Gimje-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea |
회사 위치
주요재무제표구독하기
(개별기준, 단위:천원)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20191231) | 당기 (20211231) |
---|---|---|---|
매출액 | - | **,*** | **,*** |
총자산 | - | **,*** | - |
영업이익 | - | **,*** | - |
자기자본 | - | **,*** | - |
총부채 | - | **,*** | - |
주요재무제표비율구독하기
(개별기준, 단위:%)
계정과목 | 전전기 (-) | 전기 (20191231) | 당기 (20211231) |
---|---|---|---|
매출액증가율 | - | - | **.* |
총자산증가율 | - | - | - |
영업이익률 | - | **.* | **.* |
자기자본증가율 | - | - | - |
부채비율 | - | **.* | - |